SHRİNK TABANCASI – BT – 998
| SHRİNK TABANCASI | ||
| Model | BT- 998 | |
| Isı Kapasitesi | 43.470 kcal/saat | |
| Uzaklık Ölçüsü (cm) | 30 cm | |
|
399 | |
| Ağırlık | 1 kg | |
| Çalışma Basıncı | 1,5 bar | |
| Emisyon | 0.015 CO/CO2 | |

| SHRİNK TABANCASI | ||
| Model | BT- 998 | |
| Isı Kapasitesi | 43.470 kcal/saat | |
| Uzaklık Ölçüsü (cm) | 30 cm | |
|
399 | |
| Ağırlık | 1 kg | |
| Çalışma Basıncı | 1,5 bar | |
| Emisyon | 0.015 CO/CO2 | |
