POLYESTER ÇEMBERLER (Desensiz)
Çelik Çemberin doğru alternatifidir. Ağır veya hareketli yüklerin bağlanıp, sabitlenmesi amacıyla tasarlanmış, yüksek
mukavemete sahip bir üründür .Pas gibi kirler oluşturmaz. Güneş ışınlarından ve hava şartlarından etkilenmez .Bağlama
yapılırken veya sökme esnasında oluşabilecek iş kazası riski minimumdur. Uygulaması son derece kolay ve hızlıdır.
EKONOMİK yönüyle de öne çıkan polyester çemberler ile ürünlerinizi güven içinde sevk edebilirsiniz. Tüm Endüstrilerde
kullanıma uygundur. Full Otomatik, şarjlı, Havalı Makinelerle ve Bukle Tokalarla bağlanabilir.
Ürün Kodu | Genişlik (mm) | Kalınlık | Bobin Metraji (m) | Kasnak Çapı (mm) | Mukavemet (min – max) | Bobin Ağırlığı (gr – net) |
DPL-B 501L | 9,2 | 0,52 | 3000 | 40×15 | 191×215 | 18.420 |
DPL-B 502L | 9 | 0,55 | 3000 | 40×15 | 198×223 | 18.900 |
DPL-B 503L | 12 | 0,6 | 2000 | 40×15 | 288×324 | 18.320 |
DPL-B 504L | 12 | 0,7 | 2000 | 40×15 | 336×378 | 21.480 |
DPL-B 505L | 15,5 | 0,7 | 1400 | 40×15 | 434×488 | 19.670 |
DPL-B 506L | 15,5 | 0,8 | 1330 | 40×15 | 496×558 | 21.426 |
DPL-B 507L | 15,5 | 0,9 | 1200 | 40×15 | 558×628 | 21.816 |
DPL-B 508L | 16 | 0,6 | 1500 | 40×15 | 384×432 | 18.450 |
DPL-B 509L | 16 | 0,7 | 1400 | 40×15 | 448×504 | 20.174 |
DPL-B 510L | 16 | 0,8 | 120 | 40×15 | 512×576 | 19.836 |
DPL-B 511L | 16 | 1 | 1100 | 40×15 | 640×720 | 22.847 |
DPL-B 512L | 19 | 0,8 | 1000 | 40×15 | 608×684 | 19.690 |
DPL-B 513L | 19 | 0,9 | 900 | 40×15 | 684×770 | 19.989 |
DPL-B 514L | 19 | 1 | 900 | 40×15 | 760×855 | 22.266 |
DPL-B 515L | 19 | 1,27 | 730 | 40×15 | 965×1086 | 22.783 |
DPL-B 516L | 25 | 1 | 730 | 40×15 | 1000×1125 | 23.856 |
Kullanım Alanları